收藏本版
今日: 0|主题: 132|排名: 27 

黄金白银

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】沪深300+创业板,23.01.03—12.29预测 attach_img New 蔡炳丁 4 天前 021 蔡炳丁 4 天前
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】文华商品、螺纹钢、有色,23.01.03—12.29研究 attach_img 蔡炳丁 2023-5-14 0116 蔡炳丁 2023-5-14 14:43
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】黄金,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-4-11 0123 蔡炳丁 2023-4-11 14:12
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】短纤,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 1251 蔡炳丁 2023-4-1 19:45
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】PTA,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-4-1 0150 蔡炳丁 2023-4-1 19:35
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】文华商品,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-3-5 0295 蔡炳丁 2023-3-5 15:26
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】纯碱,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-2-1 0272 蔡炳丁 2023-2-1 20:48
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】豆粕、棕榈油、苹果,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0415 蔡炳丁 2023-1-8 15:10
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】比特币、美元、人民币,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0173 蔡炳丁 2023-1-8 15:05
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】煤炭,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0240 蔡炳丁 2023-1-8 14:50
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】黑链指数,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0342 蔡炳丁 2023-1-8 14:42
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【参考策略】有色、铁和金,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0265 蔡炳丁 2023-1-8 14:39
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】美国原油+国内,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0320 蔡炳丁 2023-1-8 14:35
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】纳指、道指,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0188 蔡炳丁 2023-1-8 14:31
  版块主题   
预览 【参考策略】黄金,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 2596 蔡炳丁 2023-4-12 20:00
预览 【参考策略】黄金,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-11-12 0257 蔡炳丁 2022-11-12 19:48
预览 【参考策略】黄金,22.01.04—12.30研究 attach_img 蔡炳丁 2022-7-17 0375 蔡炳丁 2022-7-17 16:41
预览 【参考策略】黄金,21.05.06—22.04.29研究 attach_img 蔡炳丁 2021-7-27 0504 蔡炳丁 2021-7-27 13:05
预览 【参考策略】黄金,21.01.04—12.31研究 attach_img 蔡炳丁 2021-2-28 11119 蔡炳丁 2021-5-23 12:53
预览 【参考策略】白银,2019.11.01—2020.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2020-3-15 0597 蔡炳丁 2020-3-15 22:51
预览 【参考策略】黄金/美元,2018.11.01—2019.10.31研究【重】 attach_img 蔡炳丁 2019-1-3 01183 蔡炳丁 2019-1-3 10:43
预览 【参考策略】黄金/美元,时间窗口+转向【5月28日】 蔡炳丁 2018-5-28 0683 蔡炳丁 2018-5-28 08:03
预览 【参考策略】2018年,黄金与美元年图对比研究【5月2日】 attach_img 蔡炳丁 2018-3-31 11299 蔡炳丁 2018-5-2 16:56
预览 【参考策略】黄金/美元,18.04.09—18.06.05共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2018-4-22 0441 蔡炳丁 2018-4-22 17:45
预览 【参考策略】黄金/美元,18.03.05—18.04.27共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2018-3-18 0628 蔡炳丁 2018-3-18 17:15
预览 【参考策略】黄金/美元,18.01.22—18.03.16共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2018-1-28 0648 蔡炳丁 2018-1-28 17:40
预览 【参考策略】黄金,2017年11月1日—2018年10月31日走势研究 attach_img 蔡炳丁 2017-12-24 11154 蔡炳丁 2018-1-28 14:23
预览 【参考策略】沪金,2018.01.16分时研究【测试】 attach_img 蔡炳丁 2018-1-15 0111 蔡炳丁 2018-1-15 19:54
预览 【参考策略】黄金/美元,2018年重要变盘时间窗口研究 蔡炳丁 2018-1-14 0371 蔡炳丁 2018-1-14 13:26
预览 【参考策略】黄金/美元,17.12.11—18.02.07共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-12-10 11098 蔡炳丁 2018-1-7 22:09
预览 【参考策略】黄金/美元,17.11.06—17.12.28共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-11-19 0449 蔡炳丁 2017-11-19 12:32
预览 【参考策略】黄金/美元,2017.10.30—11.24共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-10-28 0376 蔡炳丁 2017-10-28 09:00
预览 【参考策略】黄金,2017.10.09—11.03共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-10-8 0386 蔡炳丁 2017-10-8 11:03
预览 【参考策略】黄金/美元,2017.09.11—10.06共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-9-17 0316 蔡炳丁 2017-9-17 18:30
预览 【参考策略】黄金/美元,2017.08.28—09.22走势研究 attach_img 蔡炳丁 2017-9-2 0289 蔡炳丁 2017-9-2 23:14
预览 【参考策略】黄金/美元,2017年8月7日—9月1日走势研究 attach_img 蔡炳丁 2017-8-12 1330 蔡炳丁 2017-8-20 15:58
预览 【参考策略】黄金/美元,2017.07.03—07.28共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-7-5 0161 蔡炳丁 2017-7-5 11:59
预览 【参考策略】黄金/美元,17.06—12月转折易数日【重要】 蔡炳丁 2017-6-24 0310 蔡炳丁 2017-6-24 10:13
预览 【参考策略】黄金/美元,2017年1月—12月年线走势研究 attach_img 蔡炳丁 2017-2-26 1778 蔡炳丁 2017-5-28 09:55
预览 【参考策略】黄金/美元,2017年5月8日—6月2日共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-5-13 0204 蔡炳丁 2017-5-13 20:10
预览 【参考策略】黄金/美元,17年4月10日—6月6日共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-4-23 0318 蔡炳丁 2017-4-23 22:16
预览 【参考策略】黄金,2017.02.06—03.03共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-2-5 0240 蔡炳丁 2017-2-5 12:38
预览 【参考策略】黄金,16.12.26—17.02.27 共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-12-24 0249 蔡炳丁 2016-12-24 15:42
预览 【参考策略】黄金,2016年12月9日—12月23日11交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-12-10 0212 蔡炳丁 2016-12-10 16:52
预览 【参考策略】黄金,2016年11月28日—12月09日两周研究 attach_img 蔡炳丁 2016-11-26 0235 蔡炳丁 2016-11-26 17:35
预览 【参考策略】黄金,2016年11月14日—12月9日共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-11-19 0159 蔡炳丁 2016-11-19 11:32
预览 【参考策略】黄金,2016年11月7日—12月2日共计20交易日研究 蔡炳丁 2016-11-14 0116 蔡炳丁 2016-11-14 18:30
预览 【参考策略】黄金,2016.10.24—11.18 共20交易日跟踪反馈 attach_img 老梁 2016-11-6 0205 老梁 2016-11-6 09:57
预览 【参考策略】黄金,2016.10.24—11.18 共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-10-30 0191 蔡炳丁 2016-10-30 16:45
预览 【参考策略】黄金,2016年1月4日—12月30日年图跟踪【10.28】 attach_img 蔡炳丁 2016-10-30 0135 蔡炳丁 2016-10-30 16:20
预览 【参考策略】黄金,2016年10月20日—11月3日11交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-10-23 0124 蔡炳丁 2016-10-23 18:03
预览 【参考策略】黄金,2016.10.10—11.04 共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-10-15 0136 蔡炳丁 2016-10-15 15:37
预览 【参考策略】2016年黄金、白银年线走势对比研究【8月21日】 attach_img 蔡炳丁 2016-8-21 1325 蔡炳丁 2016-10-6 10:05
预览 【参考策略】黄金,2016年9月6日—11月1日共40交易日研究 attach_img digest 蔡炳丁 2016-9-7 2474 蔡炳丁 2016-10-1 11:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋| 蔡炳丁易数理论研究网 宁ICP备16001283号-2 宁公网安备 64010602000528号

© 2007-2011 dreambred.com 版权所有,违者必究

返回顶部 返回版块