蔡炳丁易数理论研究网

收藏本版 (1)
今日: 0|主题: 31|排名: 3 

黄金

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】短纤,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 1132 蔡炳丁 昨天 19:45
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】PTA,22.11.01—23.10.30预测 attach_img 蔡炳丁 昨天 19:35 03 蔡炳丁 昨天 19:35
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】文华商品,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-3-5 0134 蔡炳丁 2023-3-5 15:26
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】纯碱,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-2-1 0148 蔡炳丁 2023-2-1 20:48
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】2023年沪指流月涨跌奇门研究 蔡炳丁 2023-1-16 057 蔡炳丁 2023-1-16 18:15
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】豆粕、棕榈油、苹果,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0252 蔡炳丁 2023-1-8 15:10
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】天然橡胶,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0112 蔡炳丁 2023-1-8 15:09
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】比特币、美元、人民币,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0109 蔡炳丁 2023-1-8 15:05
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】煤炭,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0142 蔡炳丁 2023-1-8 14:50
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】黑链指数,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0184 蔡炳丁 2023-1-8 14:42
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【参考策略】有色、铁和金,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0141 蔡炳丁 2023-1-8 14:39
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】美国原油+国内,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0172 蔡炳丁 2023-1-8 14:35
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】纳指、道指,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0102 蔡炳丁 2023-1-8 14:31
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】沪指、创业板、恒指,22.11.01—23.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 0175 蔡炳丁 2023-1-8 14:27
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】美元指数,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-11-15 0142 蔡炳丁 2022-11-15 18:28
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】化工板块,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-11-1 0360 蔡炳丁 2022-11-1 21:21
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】黄金,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-10-23 0220 蔡炳丁 2022-10-23 19:15
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】美国原油,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-10-23 0344 蔡炳丁 2022-10-23 17:21
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】道琼斯指,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-10-23 0229 蔡炳丁 2022-10-23 15:35
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【机构内参】上证指数,22.05.05—23.04.28研究 attach_img 蔡炳丁 2022-10-16 0299 蔡炳丁 2022-10-16 11:12
  版块主题   
预览 【机构内参】贵金属,22.11.01—23.10.30研究 attach_img 蔡炳丁 2023-1-8 08 蔡炳丁 2023-1-8 14:40
预览 【机构内参】黄金,22.01.04—22.12.30研究 attach_img 蔡炳丁 2022-6-14 1199 蔡炳丁 2022-6-15 21:36
预览 【机构内参】黄金+白银,21.07.01—22.06.30研究 attach_img 蔡炳丁 2021-9-7 0185 蔡炳丁 2021-9-7 19:04
预览 【参考策略】黄金,21.05.03—22.04.29研究 attach_img 蔡炳丁 2021-7-27 0111 蔡炳丁 2021-7-27 19:30
预览 【机构内参】黄金,21.01.04—12.31研究 attach_img 蔡炳丁 2021-5-10 1167 蔡炳丁 2021-5-23 12:52
预览 【机构内参】贵金属类,2019.11—2020.10研究 attach_img 蔡炳丁 2019-12-29 0609 蔡炳丁 2019-12-29 19:01
预览 【机构内参】黄金,2018.11.01—2019.10.31研究 attach_img 蔡炳丁 2018-12-17 0524 蔡炳丁 2018-12-17 21:45
预览 【机构内参】2018年,黄金与美元年图对比研究【3月31日】 attach_img 蔡炳丁 2018-2-12 1644 蔡炳丁 2018-7-7 18:50
预览 【机构内参】黄金美元,2017.08.07—09.01共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-8-12 0204 蔡炳丁 2017-8-12 16:39
预览 【机构内参】黄金/美元,17.06.26—17.08.18 共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-7-7 0102 蔡炳丁 2017-7-7 11:01
预览 【机构内参】黄金/美元,2017年5月8日—6月2日共20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-5-13 074 蔡炳丁 2017-5-13 20:12
预览 【机构内参】黄金/美元,17年4月10日—6月6日共40交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2017-4-23 075 蔡炳丁 2017-4-23 22:17
预览 【机构内参】黄金,2016年02月27日—03月10日两周研究 attach_img 蔡炳丁 2017-2-26 075 蔡炳丁 2017-2-26 15:59
预览 【参考策略】黄金,2016年12月9日—12月23日11交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-12-10 048 蔡炳丁 2016-12-10 16:48
预览 【机构内参】黄金,2016年11月28日—12月09日两周研究 attach_img 蔡炳丁 2016-11-26 058 蔡炳丁 2016-11-26 17:36
预览 【机构内参】黄金,2016年11月7日—12月2日共计20交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-11-14 056 蔡炳丁 2016-11-14 18:28
预览 【机构内参】黄金,2016年1月4日—12月30日年线跟踪反馈 蔡炳丁 2016-10-30 088 蔡炳丁 2016-10-30 17:38
预览 【机构内参】黄金、白银年线跟踪对比【10月15日】 attach_img 蔡炳丁 2016-10-15 070 蔡炳丁 2016-10-15 15:51
预览 【机构内参】2016年黄金、白银年线走势对比研究【8月21日】 attach_img digest 蔡炳丁 2016-8-21 1102 蔡炳丁 2016-10-6 10:06
预览 【机构内参】黄金,2016年9月26日—10月10日11交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-9-24 059 蔡炳丁 2016-9-24 17:04
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年9月19日—10月03日11交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-9-19 032 蔡炳丁 2016-9-19 15:49
预览 【参考策略】黄金/美元,2016年8月29日—9月12日走势研究 attach_img 蔡炳丁 2016-8-28 030 蔡炳丁 2016-8-28 18:00
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年8月15日—29日走势研究 attach_img 蔡炳丁 2016-8-14 022 蔡炳丁 2016-8-14 16:48
预览 【机构内参】黄金兑美元,2016年8月1日—15日共11交易日研究 attach_img 蔡炳丁 2016-7-31 029 蔡炳丁 2016-7-31 10:43
预览 【机构内参】纽约黄金与文华有色2016年线研究对比研究 attach_img 蔡炳丁 2016-7-9 020 蔡炳丁 2016-7-9 18:36
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年7月1日—8月30日走势研究 attach_img 蔡炳丁 2016-7-2 021 蔡炳丁 2016-7-2 18:04
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年7月4日—7月18日走势研究 attach_img 蔡炳丁 2016-7-2 09 蔡炳丁 2016-7-2 15:50
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年1月4日—12月30日年图研究 attach_img 蔡炳丁 2016-7-1 018 蔡炳丁 2016-7-1 12:02
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年6月22日—7月6日走势研究 attach_img digest 蔡炳丁 2016-6-25 013 蔡炳丁 2016-6-25 17:47
预览 【机构内参】黄金/美元,2016年6月20日—24日周线研究 attach_img 蔡炳丁 2016-6-22 010 蔡炳丁 2016-6-22 19:14

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋| 蔡炳丁易数理论研究网 宁ICP备16001283号-2 宁公网安备 64010602000528号

© 2007-2011 dreambred.com 版权所有,违者必究

返回顶部 返回版块